HIVE-2199: Improve isControlledByMachinePool robustness #2822
+141
−2
Red Hat Konflux / Red Hat Konflux / hive-on-pull-request
succeeded
Jan 3, 2026 in 19m 23s
Success
Red Hat Konflux/hive-on-pull-request has successfully validated your commit.
Details
- Namespace: crt-redhat-acm-tenant
- PipelineRun: hive-on-pull-request-bcmm9
Task Statuses:
| Status | Duration | Name |
|---|---|---|
| 🟢 Succeeded | 6 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 28 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 14 minutes | |
| 🟢 Succeeded | 15 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 6 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 27 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 17 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 39 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 13 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 22 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 56 seconds | |
| 🟢 Succeeded | 1 minute | |
| 🟢 Succeeded | 7 seconds |
Loading