Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -427,8 +427,7 @@ SESSION(data [PARTITION BY(pkeys, ...)] [ORDER BY(okeys, ...)], timecol, gap)
| 参数名 | 参数类型 | 参数属性 | 描述 |
| --------- | ---------- | -------------------------- | ---------------------------------------- |
| DATA | 表参数 | SET SEMANTICPASS THROUGH | 输入表通过 pkeys、okeys 指定分区和排序 |
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名
|
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名|
| GAP | 标量参数 | 长整数类型 | 会话间隔阈值 |

#### 3.2.4 返回结果
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -427,8 +427,7 @@ SESSION(data [PARTITION BY(pkeys, ...)] [ORDER BY(okeys, ...)], timecol, gap)
| 参数名 | 参数类型 | 参数属性 | 描述 |
| --------- | ---------- | -------------------------- | ---------------------------------------- |
| DATA | 表参数 | SET SEMANTICPASS THROUGH | 输入表通过 pkeys、okeys 指定分区和排序 |
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名
|
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名|
| GAP | 标量参数 | 长整数类型 | 会话间隔阈值 |

#### 3.2.4 返回结果
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -427,8 +427,7 @@ SESSION(data [PARTITION BY(pkeys, ...)] [ORDER BY(okeys, ...)], timecol, gap)
| 参数名 | 参数类型 | 参数属性 | 描述 |
| --------- | ---------- | -------------------------- | ---------------------------------------- |
| DATA | 表参数 | SET SEMANTICPASS THROUGH | 输入表通过 pkeys、okeys 指定分区和排序 |
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名
|
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名|
| GAP | 标量参数 | 长整数类型 | 会话间隔阈值 |

#### 3.2.4 返回结果
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -427,8 +427,7 @@ SESSION(data [PARTITION BY(pkeys, ...)] [ORDER BY(okeys, ...)], timecol, gap)
| 参数名 | 参数类型 | 参数属性 | 描述 |
| --------- | ---------- | -------------------------- | ---------------------------------------- |
| DATA | 表参数 | SET SEMANTICPASS THROUGH | 输入表通过 pkeys、okeys 指定分区和排序 |
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名
|
| TIMECOL | 标量参数 | 字符串类型默认值:'time' | 时间列名|
| GAP | 标量参数 | 长整数类型 | 会话间隔阈值 |

#### 3.2.4 返回结果
Expand Down