This is my repository for the 100 day code challenge. My Goals are
- Have strong knowledge of AI, ML and CV basics
- Be able to implement these areas in robotics
- Have confidence to talk about these subjects
- Learn a little about in Deep Learning
Top Repositories
Início Outubro 06 - 2021
| Dia | O que estudei | Falar sobre | Tempo |
|---|---|---|---|
| 01 | Algoritmos de Classificação | Vou fazer um Medium no Final de semana resumindo o assunto | 2h |
| 02 | Leitura livro Building Machine Learning Powered Applications | 3h | |
| 03 | Leitura livro Building Machine Learning Powered Applications | 5h | |
| 04 | Projeto Visão Computacional - Desenho | 2h | |
| 05 | Cap curso de Introdução a ML semana 3 | 2h | |
| 06 | Cap curso de Introdução a ML semana 3 | 2h | |
| 07 | Cap curso de Introdução a ML semana 4 | 2h | |
| 08 | Cap curso de Introdução a ML semana 4 | 2h | |
| 09 | Cap curso de Introdução a ML semana 5 | 2h | |
| 10 | Cap curso de Introdução a ML semana 6 | 2h | |
| 11 | Digital Image Processing Cap 1 | 1h | |
| 12 | Digital Image Processing Cap 1 | 2h | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |