Commit 0ffa6e7
feat(pkg-py): Replace pandas dependency with narwhals abstraction layer
Remove pandas as a required dependency in favor of narwhals, which provides
a unified DataFrame interface supporting both pandas and polars backends.
Changes:
- Add _df_compat.py module with read_csv, read_sql, and duckdb_result_to_nw helpers
- Update DataSource classes to return narwhals DataFrames
- Update df_to_html to generate HTML without pandas dependency
- Make pandas and polars optional dependencies
- Add comprehensive tests for DataFrameSource and df_compat module
Users can now install with either `pip install querychat[pandas]` or
`pip install querychat[polars]`. Use `.to_native()` on returned DataFrames
to get the underlying pandas or polars DataFrame.
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>1 parent c5e63ed commit 0ffa6e7
File tree
16 files changed
+646
-119
lines changed- pkg-py
- docs
- src/querychat
- data
- tests
16 files changed
+646
-119
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
12 | 18 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
| 206 | + | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
| |||
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | | - | |
| 274 | + | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
| 289 | + | |
291 | 290 | | |
292 | 291 | | |
293 | 292 | | |
294 | 293 | | |
295 | 294 | | |
296 | 295 | | |
297 | | - | |
298 | | - | |
| 296 | + | |
299 | 297 | | |
300 | 298 | | |
301 | 299 | | |
| |||
461 | 459 | | |
462 | 460 | | |
463 | 461 | | |
464 | | - | |
| 462 | + | |
465 | 463 | | |
466 | 464 | | |
467 | 465 | | |
| |||
477 | 475 | | |
478 | 476 | | |
479 | 477 | | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
| 478 | + | |
483 | 479 | | |
484 | 480 | | |
485 | 481 | | |
486 | 482 | | |
487 | 483 | | |
488 | 484 | | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
| 485 | + | |
492 | 486 | | |
493 | 487 | | |
494 | 488 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 121 | + | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
| |||
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
153 | 152 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
164 | 155 | | |
165 | 156 | | |
166 | 157 | | |
| |||
176 | 167 | | |
177 | 168 | | |
178 | 169 | | |
179 | | - | |
180 | 170 | | |
181 | | - | |
| 171 | + | |
182 | 172 | | |
183 | 173 | | |
184 | 174 | | |
185 | 175 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | 176 | | |
189 | | - | |
| 177 | + | |
190 | 178 | | |
191 | 179 | | |
192 | 180 | | |
| |||
196 | 184 | | |
197 | 185 | | |
198 | 186 | | |
199 | | - | |
| 187 | + | |
200 | 188 | | |
201 | 189 | | |
202 | 190 | | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
203 | 193 | | |
204 | 194 | | |
205 | 195 | | |
| |||
208 | 198 | | |
209 | 199 | | |
210 | 200 | | |
211 | | - | |
| 201 | + | |
212 | 202 | | |
213 | 203 | | |
214 | | - | |
| 204 | + | |
215 | 205 | | |
216 | | - | |
| 206 | + | |
217 | 207 | | |
218 | 208 | | |
219 | 209 | | |
220 | 210 | | |
221 | 211 | | |
222 | 212 | | |
223 | | - | |
| 213 | + | |
224 | 214 | | |
225 | 215 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 216 | + | |
228 | 217 | | |
229 | 218 | | |
230 | 219 | | |
| |||
412 | 401 | | |
413 | 402 | | |
414 | 403 | | |
415 | | - | |
| 404 | + | |
416 | 405 | | |
417 | 406 | | |
418 | 407 | | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
419 | 410 | | |
420 | 411 | | |
421 | 412 | | |
| |||
424 | 415 | | |
425 | 416 | | |
426 | 417 | | |
427 | | - | |
| 418 | + | |
428 | 419 | | |
429 | 420 | | |
430 | 421 | | |
431 | | - | |
| 422 | + | |
432 | 423 | | |
433 | | - | |
| 424 | + | |
434 | 425 | | |
435 | 426 | | |
436 | 427 | | |
437 | 428 | | |
438 | 429 | | |
439 | 430 | | |
440 | | - | |
| 431 | + | |
441 | 432 | | |
442 | 433 | | |
443 | 434 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
0 commit comments