Commit 73560f6
committed
File tree
25 files changed
+478
-197
lines changed- src
- components
- rangeslider
- titles
- plots
- cartesian
- polar
- traces
- scattergl
- scatterpolar
- tasks
- util
- test
- image
- baselines
- mocks
- jasmine/tests
25 files changed
+478
-197
lines changedSome generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| 117 | + | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| |||
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
| 152 | + | |
151 | 153 | | |
152 | 154 | | |
153 | 155 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
107 | 114 | | |
| |||
113 | 120 | | |
114 | 121 | | |
115 | 122 | | |
116 | | - | |
| 123 | + | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | 126 | | |
| |||
162 | 169 | | |
163 | 170 | | |
164 | 171 | | |
165 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
166 | 186 | | |
| 187 | + | |
167 | 188 | | |
168 | 189 | | |
169 | | - | |
| 190 | + | |
170 | 191 | | |
171 | 192 | | |
172 | 193 | | |
173 | 194 | | |
174 | 195 | | |
175 | 196 | | |
176 | | - | |
177 | 197 | | |
178 | 198 | | |
179 | 199 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | | - | |
| 59 | + | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| |||
255 | 257 | | |
256 | 258 | | |
257 | 259 | | |
258 | | - | |
| 260 | + | |
0 commit comments