Skip to content

Incorrect number of processes #14

@davidhq

Description

@davidhq

Hi, I get this:

1.9 GiB +  16.0 MiB =   1.9 GiB ruby (40)

for my ruby processes but when I run ps aux | grep ruby | wc -l, I get 24, not 40... also it looks like this (a lot of defunct processes)

$ ps aux | grep ruby
david     3084  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david     5114  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    10469  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    10484  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    11420  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    13612  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    15320  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    17353  0.0  1.1 242052 47500 pts/18   Sl+   2014  52:41 ruby /home/david/.rbenv/versions/2.1.2/bin/rackup faye.ru -E production
david    17801  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    17859  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    22542  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    22876  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    23697  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    24419  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    24507  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    26512  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    26653  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    27051  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    27057  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    27655  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    28428  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    28987  0.0  1.9 256912 77896 ?        Sl    2014   0:03 ruby update_db.rb
david    29409  0.0  0.0      0     0 ?        Zs    2014   0:00 [ruby] <defunct>
david    30525  0.0  0.0   7836   836 pts/4    S+   15:10   0:00 grep ruby

what gives?

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions