Commit dadcb3e
committed
refactor: changes to support edition = "2024"
enforced by workspace level lints, now specified in each Cargo.toml,
except nginx-sys, because bindgen can't be set to Edition2024 until MSRV
hits 1.85
this change set is created automatically by `cargo fix --edition --all`,
then with manual fixes afterwards:
* Back out any use of unsafe(no_mangle) for plain no_mangle, since 1.81
wont accept it
* remove uses of expr_2021 in macros, which is not available in the
MSRV.
* Manual fix to ngx_container_of! macro for safety rules in 2024,
these weren't migrated automatically by `cargo fix`
* Manual fixes to several other macros that created an &mut Request in an
expression, Rust 2024 is stricter about taking &mut of temporaries, so
instead the request is let-bound first.1 parent 07ce1f7 commit dadcb3e
File tree
29 files changed
+554
-411
lines changed- examples
- nginx-src
- nginx-sys
- build
- src
- src
- async_
- collections
- core
- http
29 files changed
+554
-411
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
| |||
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
36 | 41 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | | - | |
| 103 | + | |
102 | 104 | | |
103 | | - | |
| 105 | + | |
104 | 106 | | |
105 | | - | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | | - | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
1 | 6 | | |
2 | 7 | | |
3 | 8 | | |
| |||
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
31 | 41 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | 42 | | |
36 | 43 | | |
37 | 44 | | |
| |||
298 | 305 | | |
299 | 306 | | |
300 | 307 | | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
305 | 315 | | |
306 | 316 | | |
307 | 317 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
30 | 35 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
50 | 52 | | |
51 | | - | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
63 | 67 | | |
64 | | - | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | 79 | | |
| |||
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | | - | |
| 136 | + | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
138 | 144 | | |
139 | 145 | | |
140 | 146 | | |
141 | 147 | | |
142 | 148 | | |
143 | 149 | | |
144 | | - | |
| 150 | + | |
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | 153 | | |
| |||
152 | 158 | | |
153 | 159 | | |
154 | 160 | | |
155 | | - | |
| 161 | + | |
156 | 162 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
164 | 172 | | |
165 | 173 | | |
166 | 174 | | |
| |||
192 | 200 | | |
193 | 201 | | |
194 | 202 | | |
195 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
196 | 205 | | |
197 | 206 | | |
198 | | - | |
| 207 | + | |
199 | 208 | | |
200 | 209 | | |
201 | 210 | | |
| |||
204 | 213 | | |
205 | 214 | | |
206 | 215 | | |
207 | | - | |
| 216 | + | |
208 | 217 | | |
209 | 218 | | |
210 | 219 | | |
| |||
226 | 235 | | |
227 | 236 | | |
228 | 237 | | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
233 | 243 | | |
234 | 244 | | |
235 | 245 | | |
| |||
239 | 249 | | |
240 | 250 | | |
241 | 251 | | |
242 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
243 | 254 | | |
244 | 255 | | |
245 | | - | |
| 256 | + | |
246 | 257 | | |
247 | 258 | | |
248 | 259 | | |
| |||
251 | 262 | | |
252 | 263 | | |
253 | 264 | | |
254 | | - | |
| 265 | + | |
255 | 266 | | |
256 | 267 | | |
257 | 268 | | |
| |||
273 | 284 | | |
274 | 285 | | |
275 | 286 | | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
280 | 292 | | |
281 | 293 | | |
282 | 294 | | |
| |||
292 | 304 | | |
293 | 305 | | |
294 | 306 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
298 | 310 | | |
299 | 311 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
302 | 316 | | |
303 | 317 | | |
304 | 318 | | |
| |||
0 commit comments