Commit ed658cd
committed
[pre-commit.ci] auto fixes from pre-commit.com hooks
for more information, see https://pre-commit.ci1 parent a40faf2 commit ed658cd
File tree
4 files changed
+30
-29
lines changed- src/napari_matplotlib
- tests
4 files changed
+30
-29
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
| 1 | + | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
| |||
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 139 | + | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
141 | 142 | | |
| |||
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | | - | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 165 | + | |
167 | 166 | | |
168 | 167 | | |
169 | 168 | | |
170 | | - | |
| 169 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| |||
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | | - | |
| 61 | + | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | | - | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| |||
0 commit comments